Cette semaine, l’international Camerounais Samuel Eto’o fait son entrée dans notre classement, tout comme l'égyptien Mohamed Salah, le Nigérian Peter Olayinka et l’Ivoirien Arouna Koné.
Si le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est toujours en tête, il est désormais talonné par le champion d’Afrique Vincent Aboubakar.
CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D'EUROPE
| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
| 10 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 11 | 0.91 |
| 9 | 2 | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 11 | 0.82 |
| 8 | 3 | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 10 | 0.80 |
| 8 | - | Moussa Marega | FC Porto/Mali | 10 | 0.80 |
| 8 | - | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 10 | 0.80 |
| 7 | 6 | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 12 | 0.58 |
| 7 | - | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 11 | 0.64 |
| 7 | - | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d'Ivoire | 11 | 0.64 |
| 7 | - | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 11 | 0.64 |
| 6 | - | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 11 | 0.55 |
| 6 | - | Jonathan Bolingi | Mouscron/RDC | 13 | 0.46 |
| 6 | - | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 13 | 0.46 |
| 5 | 13 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 8 | 0.62 |
| 5 | - | Clinton Njie | Marseille/Cameroun | 8 | 0.62 |
| 5 | - | Mimoun Mahi | Groningen/Maroc | 10 | 0.50 |
| 5 | - | Youness Mokhtar | PEC Zwolle/Maroc | 10 | 0.50 |
| 5 | - | Karl Toko Ekambi | Angers/Cameroun | 11 | 0.45 |
| 5 | - | Emmanuel Dennis | Club Bruges/Nigeria | 11 | 0.45 |
| 5 | - | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 11 | 0.45 |
| 5 | - | Peter Olayinka | SV Zulte Waregem/Nigeria | 13 | 0.38 |
Avec Rfi

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire